98 nye andelsboligerSe boligerne

Byporten 1-19

4400 Kalundborg

Boliger
19
fordelt på 19 opgange
Boligstørrelser
39–103 m²
median 68 m²
Værelser
1–4 værelser
Opført
1984
Etager
1
Elevator
Nej
Samlet boligareal
1.362 m²

Boligerne i foreningen

Alle 19 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Byporten 1, 4400 Kalundborg83 m²3
Byporten 10, 4400 Kalundborg68 m²2
Byporten 11, 4400 Kalundborg68 m²2
Byporten 12, 4400 Kalundborg102 m²4
Byporten 13, 4400 Kalundborg68 m²2
Byporten 14, 4400 Kalundborg64 m²2
Byporten 15, 4400 Kalundborg64 m²2
Byporten 16, 4400 Kalundborg64 m²2
Byporten 17, 4400 Kalundborg68 m²2
Byporten 18, 4400 Kalundborg103 m²4
Byporten 19, 4400 Kalundborg39 m²1
Byporten 2, 4400 Kalundborg84 m²3
Byporten 3, 4400 Kalundborg92 m²3
Byporten 4, 4400 Kalundborg65 m²2
Byporten 5, 4400 Kalundborg64 m²2
Byporten 6, 4400 Kalundborg68 m²2
Byporten 7, 4400 Kalundborg39 m²1
Byporten 8, 4400 Kalundborg95 m²3
Byporten 9, 4400 Kalundborg64 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.