A/B Ungarnsgade 21-25 / Bulgariensgade 1

Bulgariensgade 1, Ungarnsgade 21-25, 2300 København S

Boliger
31
fordelt på 4 opgange
Boligstørrelser
51–121 m²
median 58 m²
Værelser
2–5 værelser
Opført
1916
Etager
5
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.288 m²

Boligerne i foreningen

Alle 31 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Bulgariensgade 1, 1. th, 2300 København S57 m²2
Bulgariensgade 1, 1. tv, 2300 København S59 m²2
Bulgariensgade 1, 2. th, 2300 København S57 m²2
Bulgariensgade 1, 2. tv, 2300 København S117 m²3
Bulgariensgade 1, 3. th, 2300 København S57 m²2
Bulgariensgade 1, 4. th, 2300 København S57 m²2
Bulgariensgade 1, 4. tv, 2300 København S59 m²2
Bulgariensgade 1, st. th, 2300 København S57 m²2
Ungarnsgade 21, 1. th, 2300 København S60 m²2
Ungarnsgade 21, 1. tv, 2300 København S58 m²2
Ungarnsgade 21, 2. tv, 2300 København S58 m²2
Ungarnsgade 21, 3. th, 2300 København S109 m²4
Ungarnsgade 21, 4. th, 2300 København S60 m²2
Ungarnsgade 21, 4. tv, 2300 København S58 m²2
Ungarnsgade 21, st., 2300 København S109 m²4
Ungarnsgade 23, 1. th, 2300 København S55 m²2
Ungarnsgade 23, 1. tv, 2300 København S51 m²2
Ungarnsgade 23, 2. th, 2300 København S55 m²2
Ungarnsgade 23, 2. tv, 2300 København S108 m²4
Ungarnsgade 23, 3. th, 2300 København S118 m²4
Ungarnsgade 23, 3. tv, 2300 København S51 m²2
Ungarnsgade 23, 4. tv, 2300 København S51 m²2
Ungarnsgade 23, st. th, 2300 København S55 m²2
Ungarnsgade 23, st. tv, 2300 København S51 m²2
Ungarnsgade 25, 1., 2300 København S121 m²5
Ungarnsgade 25, 2. tv, 2300 København S63 m²3
Ungarnsgade 25, 3. th, 2300 København S117 m²4
Ungarnsgade 25, 4. th, 2300 København S58 m²2
Ungarnsgade 25, 4. tv, 2300 København S118 m²5
Ungarnsgade 25, st. th, 2300 København S121 m²4
Ungarnsgade 25, st. tv, 2300 København S63 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 25. juli 2025.