Buddingevej 212-214, Kong Hans Alle 1A, 1B, 1C
2860 Søborg
- Boliger
- 26
- fordelt på 5 opgange
- Boligstørrelser
- 77–81 m²
- median 81 m²
- Værelser
- 3 værelser
- Opført
- 2005
- Etager
- 3
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 2.074 m²
Boligerne i foreningen
Alle 26 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Buddingevej 212, 1. th, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Buddingevej 212, 1. tv, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Buddingevej 212, st. th, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Buddingevej 212, st. tv, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Buddingevej 214, 1. th, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Buddingevej 214, 1. tv, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Buddingevej 214, st. th, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Buddingevej 214, st. tv, 2860 Søborg | 77 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1A, 1. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1A, 1. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1A, 2. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1A, 2. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1A, st. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1A, st. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1B, 1. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1B, 1. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1B, 2. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1B, 2. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1B, st. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1B, st. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1C, 1. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1C, 1. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1C, 2. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1C, 2. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1C, st. th, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
| Kong Hans Alle 1C, st. tv, 2860 Søborg | 81 m² | 3 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.