Broholms Alle 4A, 4B, 6A, 6B m.fl.
2920 Charlottenlund
- Boliger
- 53
- fordelt på 8 opgange
- Boligstørrelser
- 61–128 m²
- median 64 m²
- Værelser
- 2–5 værelser
- Opført
- 1945
- Etager
- 3
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 3.714 m²
Boligerne i foreningen
Alle 53 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Broholms Alle 4A, 1. th, 2920 Charlottenlund | 66 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4A, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4A, 2. th, 2920 Charlottenlund | 66 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4A, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4A, 3., 2920 Charlottenlund | 128 m² | 4 | — |
| Broholms Alle 4A, st. th, 2920 Charlottenlund | 66 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4A, st. tv, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4B, 1. th, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4B, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 64 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4B, 2. th, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4B, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 64 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4B, st. th, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 4B, st. tv, 2920 Charlottenlund | 64 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6A, 1. th, 2920 Charlottenlund | 65 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6A, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 80 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6A, 2. th, 2920 Charlottenlund | 65 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6A, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 80 m² | 3 | — |
| Broholms Alle 6A, st. th, 2920 Charlottenlund | 65 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6A, st. tv, 2920 Charlottenlund | 80 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6B, 1. th, 2920 Charlottenlund | 80 m² | 3 | — |
| Broholms Alle 6B, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6B, 2. th, 2920 Charlottenlund | 80 m² | 3 | — |
| Broholms Alle 6B, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6B, 3. th, 2920 Charlottenlund | 112 m² | 5 | — |
| Broholms Alle 6B, 3. tv, 2920 Charlottenlund | 88 m² | 3 | — |
| Broholms Alle 6B, st. th, 2920 Charlottenlund | 80 m² | 3 | — |
| Broholms Alle 6B, st. tv, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6C, 1. th, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6C, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6C, 2. th, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6C, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6C, st. th, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6C, st. tv, 2920 Charlottenlund | 63 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6D, 1. th, 2920 Charlottenlund | 62 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6D, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 65 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6D, 2. th, 2920 Charlottenlund | 62 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6D, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 65 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6D, 3., 2920 Charlottenlund | 123 m² | 4 | — |
| Broholms Alle 6D, st. th, 2920 Charlottenlund | 62 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6D, st. tv, 2920 Charlottenlund | 65 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6E, 1. th, 2920 Charlottenlund | 64 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6E, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6E, 2. th, 2920 Charlottenlund | 64 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6E, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6E, st. th, 2920 Charlottenlund | 64 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6E, st. tv, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6F, 1. th, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6F, 1. tv, 2920 Charlottenlund | 66 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6F, 2. th, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6F, 2. tv, 2920 Charlottenlund | 66 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6F, 3., 2920 Charlottenlund | 128 m² | 4 | — |
| Broholms Alle 6F, st. th, 2920 Charlottenlund | 61 m² | 2 | — |
| Broholms Alle 6F, st. tv, 2920 Charlottenlund | 66 m² | 2 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 12. april 2026.