A/B BREGNERØDGADE 7-17
Bregnerødgade 13-17, 2200 København N
- Boliger
- 23
- fordelt på 3 opgange
- Boligstørrelser
- 36–130 m²
- median 65 m²
- Værelser
- 1–7 værelser
- Opført
- 1902
- om-/tilbygget 1970
- Etager
- 4
- Elevator
- Nej
- Samlet boligareal
- 1.819 m²
Boligerne i foreningen
Alle 23 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.
| Adresse | Størrelse | Værelser | Altan |
|---|---|---|---|
| Bregnerødgade 13, 1., 2200 København N | 130 m² | 7 | — |
| Bregnerødgade 13, 2. th, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 13, 2. tv, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 13, 3., 2200 København N | 130 m² | 5 | — |
| Bregnerødgade 13, 4. th, 2200 København N | 64 m² | 2 | — |
| Bregnerødgade 13, 4. tv, 2200 København N | 64 m² | 2 | — |
| Bregnerødgade 13, st., 2200 København N | 97 m² | 4 | — |
| Bregnerødgade 15, 1. th, 2200 København N | 67 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 15, 1. tv, 2200 København N | 67 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 15, 2., 2200 København N | 127 m² | 5 | — |
| Bregnerødgade 15, 3. th, 2200 København N | 67 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 15, 3. tv, 2200 København N | 67 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 15, 4. th, 2200 København N | 125 m² | 4 | — |
| Bregnerødgade 15, st. tv, 2200 København N | 36 m² | 1 | — |
| Bregnerødgade 17, 1. th, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 17, 1. tv, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 17, 2., 2200 København N | 130 m² | 5 | — |
| Bregnerødgade 17, 3. th, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 17, 3. tv, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 17, 4. th, 2200 København N | 64 m² | 2 | — |
| Bregnerødgade 17, 4. tv, 2200 København N | 64 m² | 2 | — |
| Bregnerødgade 17, st. th, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
| Bregnerødgade 17, st. tv, 2200 København N | 65 m² | 3 | — |
Om oplysningerne
Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 22. september 2024.