100 nye andelsboligerSe boligerne

Asylgade 4, Dybensgade 2-4, Vingårdstræde 9-11

1070 København K

Boliger
29
fordelt på 5 opgange
Boligstørrelser
23–95 m²
median 56 m²
Værelser
1–3 værelser
Opført
1800
om-/tilbygget 1976
Etager
3
Elevator
Nej
Samlet boligareal
1.711 m²

Boligerne i foreningen

Alle 29 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Asylgade 4, 1. th, 1064 København K40 m²1
Asylgade 4, 1. tv, 1064 København K50 m²2
Asylgade 4, 2. th, 1064 København K40 m²1
Asylgade 4, 2. tv, 1064 København K50 m²2
Asylgade 4, st. th, 1064 København K50 m²2
Asylgade 4, st. tv, 1064 København K36 m²1
Dybensgade 2, 1., 1071 København K95 m²3
Dybensgade 2, 2., 1071 København K95 m²3
Dybensgade 2, st., 1071 København K87 m²3
Dybensgade 4, 1. th, 1071 København K62 m²2
Dybensgade 4, 1. tv, 1071 København K53 m²2
Dybensgade 4, 2. th, 1071 København K62 m²2
Dybensgade 4, 2. tv, 1071 København K53 m²2
Dybensgade 4, 3. th, 1071 København K62 m²2
Dybensgade 4, 3. tv, 1071 København K53 m²2
Dybensgade 4, st., 1071 København K70 m²2
Vingårdstræde 11, 1. th, 1070 København K56 m²2
Vingårdstræde 11, 1. tv, 1070 København K58 m²2
Vingårdstræde 11, 2. th, 1070 København K56 m²2
Vingårdstræde 11, 2. tv, 1070 København K58 m²2
Vingårdstræde 11, 3., 1070 København K82 m²2
Vingårdstræde 11, st. th, 1070 København K56 m²2
Vingårdstræde 11, st. tv, 1070 København K23 m²1
Vingårdstræde 9, 1. th, 1070 København K69 m²3
Vingårdstræde 9, 1. tv, 1070 København K55 m²2
Vingårdstræde 9, 2. th, 1070 København K69 m²3
Vingårdstræde 9, 2. tv, 1070 København K55 m²2
Vingårdstræde 9, st. th, 1070 København K69 m²3
Vingårdstræde 9, st. tv, 1070 København K47 m²2

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 14. december 2025.