Amager Boulevard 130, Under Elmene 11-13

2300 København S

Boliger
29
fordelt på 3 opgange
Boligstørrelser
78–146 m²
median 91 m²
Værelser
3–6 værelser
Opført
1916
Etager
6
Elevator
Nej
Samlet boligareal
2.870 m²

Boligerne i foreningen

Alle 29 boliger, som de står registreret i BBR. En bolig her er ikke til salg — det er en oplysning om ejendommen.

AdresseStørrelseVærelserAltan
Amager Boulevard 130, 1. th, 2300 København S91 m²46 m²
Amager Boulevard 130, 1. tv, 2300 København S90 m²45 m²
Amager Boulevard 130, 2. th, 2300 København S91 m²46 m²
Amager Boulevard 130, 2. tv, 2300 København S90 m²45 m²
Amager Boulevard 130, 3. th, 2300 København S91 m²4
Amager Boulevard 130, 3. tv, 2300 København S90 m²45 m²
Amager Boulevard 130, 4. th, 2300 København S91 m²46 m²
Amager Boulevard 130, 4. tv, 2300 København S90 m²45 m²
Amager Boulevard 130, 5. th, 2300 København S91 m²35 m²
Amager Boulevard 130, 5. tv, 2300 København S90 m²45 m²
Amager Boulevard 130, st. th, 2300 København S91 m²4
Amager Boulevard 130, st. tv, 2300 København S90 m²45 m²
Under Elmene 11, 1., 2300 København S146 m²67 m²
Under Elmene 11, 2. tv, 2300 København S146 m²6
Under Elmene 11, 3. th, 2300 København S78 m²3
Under Elmene 11, 3. tv, 2300 København S80 m²37 m²
Under Elmene 11, 4., 2300 København S146 m²67 m²
Under Elmene 11, 5. th, 2300 København S78 m²35 m²
Under Elmene 11, 5. tv, 2300 København S80 m²36 m²
Under Elmene 13, 1. th, 2300 København S100 m²4
Under Elmene 13, 1. tv, 2300 København S106 m²46 m²
Under Elmene 13, 2. th, 2300 København S100 m²4
Under Elmene 13, 2. tv, 2300 København S106 m²46 m²
Under Elmene 13, 3. th, 2300 København S100 m²4
Under Elmene 13, 3. tv, 2300 København S106 m²46 m²
Under Elmene 13, 4. th, 2300 København S100 m²4
Under Elmene 13, 4. tv, 2300 København S106 m²46 m²
Under Elmene 13, 5. th, 2300 København S100 m²4
Under Elmene 13, 5. tv, 2300 København S106 m²44 m²

Om oplysningerne

Siden viser, hvad de offentlige registre indeholder om ejendommen — antal boliger, størrelser, opgange og opførelsesår. Den siger intet om foreningens økonomi, andelskronen eller boligafgiften, som fastsættes af foreningen selv. Tallene er senest opdateret i registret 21. september 2025.