Andelsboliger i Frederikssund
Andelsboliger i Frederikssund koster i gennemsnit 12.508 kr. pr. m² og en gennemsnitlig boligydelse på 4.737 kr/md. Tallene bygger på 22 registrerede handler de seneste 3 år. Det er 36,5 % under gennemsnittet for de øvrige kommuner, hvor niveauet ligger på 19.691 kr. pr. m². Frederikssund er dermed den 18.-dyreste af 20 kommuner med et tilstrækkeligt datagrundlag. En typisk handlet andelsbolig i Frederikssund måler 86 m² og har 3 værelser.
Typisk bolig i Frederikssund
Medianer over seneste 3 år · 22 handler
- Median størrelse
- 86 m²
- Median værelser
- 3
- Billigste seneste 12 mdr.
- 304.815 kr.
Boligerne i Frederikssund
Gns. pris
Gennemsnit over 3 år · 22 handler
38,8 % under Region Hovedstaden
Årligt gennemsnit, uafhængigt af den valgte periode
- 1 år
- —
- 3 år
- —
- 5 år
- —
- 10 år
- —
Gns. boligydelse
Gennemsnit over 3 år · 22 handler
9,6 % under Region Hovedstaden
Årligt gennemsnit, uafhængigt af den valgte periode
- 1 år
- —
- 3 år
- —
- 5 år
- —
- 10 år
- —
Få besked, når der kommer en andelsbolig i Frederikssund
Vi samler opslag fra mæglere, Facebook-grupper og private sælgere, og skriver til dig kort efter et nyt dukker op i Frederikssund.
Sammenlign områder
Vælg niveau og periode. Klik på et område for at se dets statistik.
| Rødovre | 1.226.850 kr. | 42.042 kr. | 3.840 kr/md. | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Frederiksberg | 2.699.340 kr. | 37.555 kr. | 5.069 kr/md. | 231 |
| København | 2.297.103 kr. | 29.632 kr. | 5.552 kr/md. | 1580 |
| Gentofte | 2.048.632 kr. | 24.509 kr. | 5.824 kr/md. | 205 |
| Rudersdal | 1.878.324 kr. | 22.031 kr. | 4.967 kr/md. | 55 |
| Gladsaxe | 1.465.240 kr. | 18.986 kr. | 5.322 kr/md. | 155 |
| Herlev | 1.350.229 kr. | 18.266 kr. | 4.159 kr/md. | 23 |
| Hørsholm | 1.278.213 kr. | 18.019 kr. | 4.068 kr/md. | 90 |
| Glostrup | 1.146.560 kr. | 17.963 kr. | 4.829 kr/md. | 163 |
| Lyngby-Taarbæk | 1.206.125 kr. | 17.737 kr. | 4.575 kr/md. | 233 |
| Brøndby | 1.084.155 kr. | 17.081 kr. | 4.088 kr/md. | 132 |
| Helsingør | 1.200.942 kr. | 16.500 kr. | 4.564 kr/md. | 84 |
| Fredensborg | 1.231.980 kr. | 16.033 kr. | 4.831 kr/md. | 34 |
| Høje-Taastrup | 1.223.465 kr. | 15.609 kr. | 5.583 kr/md. | 213 |
| Hillerød | 1.484.050 kr. | 15.554 kr. | 4.994 kr/md. | 21 |
| Ishøj | 1.190.970 kr. | 15.508 kr. | 4.633 kr/md. | 25 |
| Ballerup | 1.231.791 kr. | 14.429 kr. | 6.201 kr/md. | 20 |
| Frederikssund | 1.142.127 kr. | 12.508 kr. | 4.737 kr/md. | 22 |
| Halsnæs | 954.451 kr. | 9.707 kr. | 6.309 kr/md. | 25 |
| Bornholm | 552.607 kr. | 6.963 kr. | 4.249 kr/md. | 57 |
| Albertslund | — | — | — | 5 |
| Allerød | — | — | — | 5 |
| Dragør | — | — | — | 10 |
| Egedal | — | — | — | 14 |
| Furesø | — | — | — | 1 |
| Gribskov | — | — | — | 5 |
| Vallensbæk | — | — | — | 17 |
Andre kommuner med mange handler
Et område vises kun med tal, når vi har mindst 20 registrerede handler at regne på — om nødvendigt over op til ti år. Statistik og markedsbeskrivelser er baseret på registrerede andelsboligsalg og genereres automatisk. Tallene opdateres dagligt og kan afvige fra andre kilder. Kontakt altid en professionel rådgiver, før du træffer en boligbeslutning.





