Andelsboliger til salg i Dragør
10 andelsboligforeninger i Dragør
Andelsboliger i Dragør koster i gennemsnit 24.678 kr. pr. m² og en gennemsnitlig boligydelse på 3.791 kr/md. Gennemsnit de seneste 10 år. En typisk handlet andelsbolig i Dragør måler 50 m² og har 1 værelser.
Typisk bolig i Dragør
Medianer over seneste 10 år
- Median størrelse
- 50 m²
- Median værelser
- 1
- Billigste seneste 12 mdr.
- 1.193.078 kr.
Gns. pris
Gennemsnit over 10 år
På niveau med Dragør
Årligt gennemsnit, uafhængigt af den valgte periode
- 1 år
- —
- 3 år
- —
- 5 år
- —
- 10 år
- —
Gns. boligydelse
Gennemsnit over 10 år
På niveau med Dragør
Årligt gennemsnit, uafhængigt af den valgte periode
- 1 år
- —
- 3 år
- —
- 5 år
- —
- 10 år
- —
Boligerne i Dragør
Ingen andelsboliger til salg i Dragør lige nu. Opret en boligagent, så får du besked, når den næste kommer.
1 vær.43 m²
1.193.078 kr.2.668 kr/md.
3 vær.50 m²
2.595.000 kr.850 kr/md.
Match Køberkartoteket
177 købere søger en andelsbolig i Dragør, og 134 af dem er lånegodkendt.





3 vær.92 m²
3.034.845 kr.7.000 kr/md.
4 vær.80 m²
2.433.131 kr.6.033 kr/md.
Sammenlign områder
Vælg niveau og periode. Klik på et område for at se dets statistik.
| Frederiksberg | 2.226.752 kr. | 27.366 kr. | 4.450 kr/md. | 1609 |
|---|---|---|---|---|
| Dragør | 1.497.312 kr. | 24.678 kr. | 3.791 kr/md. | 41 |
| København | 1.753.102 kr. | 22.606 kr. | 4.931 kr/md. | 10545 |
| Gentofte | 1.736.691 kr. | 20.708 kr. | 4.795 kr/md. | 1001 |
| Rødovre | 936.901 kr. | 19.418 kr. | 4.102 kr/md. | 95 |
| Vallensbæk | 1.176.455 kr. | 18.475 kr. | 3.926 kr/md. | 49 |
| Lyngby-Taarbæk | 1.094.267 kr. | 16.607 kr. | 4.210 kr/md. | 896 |
| Rudersdal | 1.342.312 kr. | 16.499 kr. | 4.655 kr/md. | 161 |
| Herlev | 1.114.985 kr. | 16.466 kr. | 4.217 kr/md. | 105 |
| Gladsaxe | 1.191.765 kr. | 15.932 kr. | 4.845 kr/md. | 596 |
| Hørsholm | 1.035.340 kr. | 15.435 kr. | 3.606 kr/md. | 265 |
| Furesø | 1.444.285 kr. | 15.307 kr. | 5.264 kr/md. | 27 |
| Albertslund | 1.069.764 kr. | 15.159 kr. | 3.440 kr/md. | 31 |
| Brøndby | 945.698 kr. | 15.132 kr. | 3.939 kr/md. | 588 |
| Glostrup | 976.787 kr. | 14.873 kr. | 4.521 kr/md. | 505 |
| Ishøj | 1.084.549 kr. | 14.660 kr. | 4.820 kr/md. | 59 |
| Helsingør | 1.069.361 kr. | 14.132 kr. | 4.393 kr/md. | 260 |
| Fredensborg | 1.090.665 kr. | 13.287 kr. | 4.507 kr/md. | 116 |
| Hillerød | 1.167.258 kr. | 12.806 kr. | 6.008 kr/md. | 113 |
| Høje-Taastrup | 969.498 kr. | 12.328 kr. | 7.523 kr/md. | 661 |
| Egedal | 1.018.908 kr. | 12.049 kr. | 5.963 kr/md. | 56 |
| Ballerup | 974.821 kr. | 11.406 kr. | 6.654 kr/md. | 117 |
| Gribskov | 748.072 kr. | 9.285 kr. | 4.950 kr/md. | 25 |
| Frederikssund | 695.150 kr. | 8.403 kr. | 4.492 kr/md. | 93 |
| Halsnæs | 733.477 kr. | 7.886 kr. | 5.315 kr/md. | 67 |
| Bornholm | 474.639 kr. | 5.766 kr. | 4.173 kr/md. | 112 |
| Allerød | — | — | — | 14 |
Få besked, når der kommer en andelsbolig i Dragør
Vi samler opslag fra mæglere, Facebook-grupper og private sælgere, og skriver til dig kort efter et nyt dukker op i Dragør. Lige nu søger 177 andre købere her.
Andelsboligforeninger i Dragør
10 foreninger i Dragør står i BBR. Her er de største — se alle foreninger i Dragør.
- Stationsvænget 1-1572 andelsboliger · opført 1965
- Jægergården 1A, 1B, 1C, 1D m.fl.61 andelsboliger · opført 1995
- Kirkevej 56A, 56B, 56C, 56D m.fl.17 andelsboliger · opført 1880
- Stationsvej 14A, 14B, 14C, 14D m.fl.14 andelsboliger · opført 2001 · elevator
- Nordre Kinkelgade 17A, 17B, 17C, 17D m.fl.13 andelsboliger · opført 1993
- Møllegade 11A, 11B, 11C, 11D m.fl.11 andelsboliger · opført 1991
- Akacievej 12A, 12B, 12C, 12D, Birkevej 5A, 5B, 5C, 5D m.fl.10 andelsboliger · opført 1992
- Hovedgaden 3A, 3B, 3C, 3D m.fl.10 andelsboliger · opført 2002
- Tværvej 14A, 14B, 14C, 14D m.fl.8 andelsboliger · opført 1994
- Stationsvænget 17-234 andelsboliger · opført 1969
Et område vises kun med tal, når vi har mindst 20 registrerede handler at regne på — om nødvendigt over op til ti år. Statistik og markedsbeskrivelser er baseret på registrerede andelsboligsalg og genereres automatisk. Tallene opdateres dagligt og kan afvige fra andre kilder. Kontakt altid en professionel rådgiver, før du træffer en boligbeslutning.



